Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Robert Baker Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 72.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 72.4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,9/ 6 | 31 | 37 | 37/4,7 |
| 2 | Stolte, Ulrich | Elfrather Mühle, GC | 6,2/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| 3 | Steeger, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 13,4/16 | 24 | 38 | 38/12,8 |
| 4 | Liebich, Bodo | Gross Kienitz, GC | 12,4/15 | 23 | 37 | 37/12,1 |
| 5 | Herde, Markus | Berliner G&CC Motzen | 10,8/13 | 22 | 34 | 34 |
| 6 | Leipert, Elke | Gross Kienitz, GC | 12,4/14 | 21 | 34 | 34 |
| * | Gojowy, Thomas | Gross Kienitz, GC | 7,6/ 9 | 21 | 30 | 30/7,7 |
| * | Gründel, Gerd | Gross Kienitz, GC | 14,2/17 | 21 | 38 | 38/13,6 |
| 9 | Däumler, Reiner | Gross Kienitz, GC | 6,1/ 7 | 20 | 26 | 26/6,2 |
| * | Matschke, Marco | Leipzig, 1. GC | 11,9/14 | 20 | 31 | 31/12,0 |
| 11 | Mohneke, Sven | Gross Kienitz, GC | 15,0/18 | 19 | 35 | 35 |
| * | Ramsey, Niel | Seddiner See, G&CC | 13,3/16 | 19 | 32 | 32/13,4 |
| * | Weisse, Ralf | Gross Kienitz, GC | 12,1/14 | 19 | 32 | 32/12,2 |
| * | Kim, Sam-Jung | Gross Kienitz, GC | 20,0/24 | 19 | 40 | 40/18,4 |
| * | Breitling, Frank | Gross Kienitz, GC | 12,7/15 | 19 | 33 | 33 |
| 16 | Bennefeld, Karin | Gross Kienitz, GC | 21,2/24 | 18 | 37 | 37/20,8 |
| * | Ast, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 17,7/21 | 18 | 38 | 38/17,1 |
| * | Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 8,4/10 | 18 | 26 | 26/8,5 |
| * | Ehmer, Dan | Gross Kienitz, GC | 11,2/13 | 18 | 31 | 31/11,3 |
| * | Eckel, Bernd | Gross Kienitz, GC | 14,2/17 | 18 | 35 | 35 |
| 21 | Böhm, Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,9/22 | 17 | 36 | 36 |
| 22 | Düllick, Dorit | Gross Kienitz, GC | 15,2/17 | 16 | 31 | 31/15,3 |
| * | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 14,1/16 | 16 | 31 | 31/14,2 |
| * | Mulack, Wolfgang | GOFUS | 15,8/19 | 16 | 32 | 32/15,9 |
| * | Pass, Hans-Dieter | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 16 | 34 | 34 |
| * | Lundt, Thomas | Gifhorn, GC | 22,7/27 | 16 | 36 | 36 |
| 27 | Neumann, Dietmar | Gross Kienitz, GC | 12,3/15 | 15 | 27 | 27/12,4 |
| * | Leipert, Andreas | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 15 | 31 | 31/16,9 |
| * | Klecok, Rainer | Gross Kienitz, GC | 23,9/28 | 15 | 40 | 40/22,3 |
| * | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz, GC | 16,6/20 | 15 | 33 | 33 |
| 31 | Zurek, Thomas | Fleesensee Sportanla | 19,3/23 | 14 | 34 | 34 |
| * | Seidel, Thomas | Gross Kienitz, GC | 15,2/18 | 14 | 30 | 30/15,3 |
| 33 | Dourougidenis, Dimitrios | Thürk, GC | 26,9/32 | 13 | 37 | 37/26,4 |
| 34 | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz, GC | 26,0/31 | 12 | 38 | 38/25,2 |
| * | Marecki, Gerd | VcG | 18,5/22 | 12 | 29 | 29/18,6 |
| 36 | Prüss, Fritz | Gross Kienitz, GC | 18,4/22 | 11 | 28 | 28/18,5 |
| * | Wachter, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 19,8/23 | 11 | 30 | 30/19,9 |
| * | Krijnen, Robert | Gross Kienitz, GC | 15,4/18 | 11 | 25 | 25/15,5 |
| * | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 20,9/24 | 11 | 33 | 33 |
| * | Rabe, Michael | Balmer See- Usedom, | 18,7/22 | 11 | 31 | 31/18,8 |
| * | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,4/22 | 11 | 30 | 30/18,5 |
| 42 | Hansen, Uwe | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 10 | 24 | 24/18,9 |
| * | Hentschel, Alexander | Gross Kienitz, GC | 21,0/25 | 10 | 28 | 28/21,1 |
| * | Klinger, Dr. Astrid | Starnberg, GC | 19,8/23 | 10 | 28 | 28/19,9 |
| * | Piloty, Markus | Fahrenbach, G&LC Sch | 26,9/32 | 10 | 33 | 33 |
| * | Hintze, Wulf | Gross Kienitz, GC | 15,0/18 | 10 | 26 | 26/15,1 |
| 47 | Verdenhalven, Hella | Gross Kienitz, GC | 34,8/40 | 9 | 36 | 36 |
| * | Holmes, Emory | Gross Kienitz, GC | 20,7/24 | 9 | 24 | 24/20,8 |
| * | Strauß, Jens | VcG | 25,8/30 | 9 | 31 | 31/25,9 |
| * | Wegener, Rüdiger | Gross Kienitz, GC | 16,7/20 | 9 | 24 | 24/16,8 |
| 51 | Leonhard, Regina | Stolper Heide, GC | 29,4/33 | 8 | 27 | 27/29,6 |
| * | Schmid, Werner | Gross Kienitz, GC | 25,6/30 | 8 | 34 | 34 |
| * | Krauss, Gerd | Gerhelm, GC | 28,9/34 | 8 | 32 | 32 |
| * | Bögeholz-Stolte, Ulrike | Elfrather Mühle, GC | 21,2/24 | 8 | 29 | 29/21,3 |
| 55 | Paluch, Gerd | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 7 | 23 | 23/18,9 |
| ** | Gammert, Markus | Kurpfalz, GP | 28,0/33 | 7 | 25 | 25/28,2 |
| 57 | Pahl, Christian | Gross Kienitz, GC | 37 /43 | 6 | 36 | 36 |
| ** | Milde, Michael | Gross Kienitz, GC | 27,9/33 | 6 | 28 | 28/28,1 |
| 59 | Kwandt, Hans-Jürgen | Gross Kienitz, GC | 32,0/37 | 5 | 27 | 27/32,2 |
| * | Quintus-Winther, Annegret | Gross Kienitz, GC | 24,4/28 | 5 | 24 | 24/24,5 |
| ** | Leonhard, Karl | Stolper Heide, GC | 24,1/28 | 5 | 17 | 17/24,2 |
| 62 | Schauer, Silvia | Gross Kienitz, GC | 37 /42 | 4 | 25 | 25 |
| * | Loechel, Hans-Peter | Stenz, GP | 31,7/37 | 4 | 26 | 26/31,9 |
| * | Hartwig, Monika | Gross Kienitz, GC | 35,0/40 | 4 | 28 | 28/35,2 |
| * | Schulze, Kathrin | Bad Bramstedt, GC | 40 /45 | 4 | 30 | 30 |
| * | Ehrhardt, Rosalie | Gross Kienitz, GC | 31,3/36 | 4 | 25 | 25/31,5 |
| * | Kurnoth, Michaela | Gross Kienitz, GC | 49 /54 | 4 | 37 | 37/48 |
| * | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 21,6/25 | 4 | 23 | 23/21,7 |
| ** | Kirchner, Sibylle | Gross Kienitz, GC | 25,9/30 | 4 | 23 | 23/26,0 |
| 70 | Minhoff, Antje | Gross Kienitz, GC | 54 /59 | 3 | 35 | 35 |
| 71 | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz, GC | 29,9/35 | 2 | 31 | 31 |
| 72 | Loechel, Inge | Stenz, GP | 35,2/40 | 1 | 21 | 21/35,4 |
| 73 | Birkholz, Ernst-Uwe | Gross Kienitz, GC | 46 /52 | 0 | 13 | 13 |
| -- | Wegener, Adolf | Seddiner See, G&CC | 25,7/30 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Homölle, Rolf | GolfRange Großbeeren | 14,3/17 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Schumacher, Björn Niklas | Gross Kienitz, GC | 24,0/28 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Solms, Gunhild | Gross Kienitz, GC | 27,5/31 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Steeger, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 13,4/16 | 24 | 38 | 38/12,8 |
| 2 * | Gründel, Gerd | Gross Kienitz, GC | 14,2/17 | 21 | 38 | 38/13,6 |
| 3 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,9/ 6 | 31 | 37 | 37/4,7 |
| 3 * | Liebich, Bodo | Gross Kienitz, GC | 12,4/15 | 23 | 37 | 37/12,1 |
| 5 | Mohneke, Sven | Gross Kienitz, GC | 15,0/18 | 19 | 35 | 35 |
| * | Stolte, Ulrich | Elfrather Mühle, GC | 6,2/ 8 | 27 | 35 | 35 |
| * | Eckel, Bernd | Gross Kienitz, GC | 14,2/17 | 18 | 35 | 35 |
| 8 | Leipert, Elke | Gross Kienitz, GC | 12,4/14 | 21 | 34 | 34 |
| * | Herde, Markus | Berliner G&CC Motzen | 10,8/13 | 22 | 34 | 34 |
| * | Pass, Hans-Dieter | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 16 | 34 | 34 |
| 11 | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz, GC | 16,6/20 | 15 | 33 | 33 |
| * | Breitling, Frank | Gross Kienitz, GC | 12,7/15 | 19 | 33 | 33 |
| 13 | Mulack, Wolfgang | GOFUS | 15,8/19 | 16 | 32 | 32/15,9 |
| * | Ramsey, Niel | Seddiner See, G&CC | 13,3/16 | 19 | 32 | 32/13,4 |
| * | Weisse, Ralf | Gross Kienitz, GC | 12,1/14 | 19 | 32 | 32/12,2 |
| 16 | Düllick, Dorit | Gross Kienitz, GC | 15,2/17 | 16 | 31 | 31/15,3 |
| * | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 14,1/16 | 16 | 31 | 31/14,2 |
| * | Leipert, Andreas | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 15 | 31 | 31/16,9 |
| * | Matschke, Marco | Leipzig, 1. GC | 11,9/14 | 20 | 31 | 31/12,0 |
| * | Ehmer, Dan | Gross Kienitz, GC | 11,2/13 | 18 | 31 | 31/11,3 |
| 21 | Gojowy, Thomas | Gross Kienitz, GC | 7,6/ 9 | 21 | 30 | 30/7,7 |
| * | Seidel, Thomas | Gross Kienitz, GC | 15,2/18 | 14 | 30 | 30/15,3 |
| 23 | Neumann, Dietmar | Gross Kienitz, GC | 12,3/15 | 15 | 27 | 27/12,4 |
| 24 | Däumler, Reiner | Gross Kienitz, GC | 6,1/ 7 | 20 | 26 | 26/6,2 |
| * | Hintze, Wulf | Gross Kienitz, GC | 15,0/18 | 10 | 26 | 26/15,1 |
| * | Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 8,4/10 | 18 | 26 | 26/8,5 |
| 27 | Krijnen, Robert | Gross Kienitz, GC | 15,4/18 | 11 | 25 | 25/15,5 |
| 28 | Wegener, Rüdiger | Gross Kienitz, GC | 16,7/20 | 9 | 24 | 24/16,8 |
| -- | Homölle, Rolf | GolfRange Großbeeren | 14,3/17 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kim, Sam-Jung | Gross Kienitz, GC | 20,0/24 | 19 | 40 | 40/18,4 |
| 2 * | Klecok, Rainer | Gross Kienitz, GC | 23,9/28 | 15 | 40 | 40/22,3 |
| 3 3 | Ast, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 17,7/21 | 18 | 38 | 38/17,1 |
| * | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz, GC | 26,0/31 | 12 | 38 | 38/25,2 |
| 5 | Bennefeld, Karin | Gross Kienitz, GC | 21,2/24 | 18 | 37 | 37/20,8 |
| * | Dourougidenis, Dimitrios | Thürk, GC | 26,9/32 | 13 | 37 | 37/26,4 |
| 7 | Böhm, Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,9/22 | 17 | 36 | 36 |
| * | Lundt, Thomas | Gifhorn, GC | 22,7/27 | 16 | 36 | 36 |
| 9 | Zurek, Thomas | Fleesensee Sportanla | 19,3/23 | 14 | 34 | 34 |
| * | Schmid, Werner | Gross Kienitz, GC | 25,6/30 | 8 | 34 | 34 |
| 11 | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 20,9/24 | 11 | 33 | 33 |
| * | Piloty, Markus | Fahrenbach, G&LC Sch | 26,9/32 | 10 | 33 | 33 |
| 13 | Strauß, Jens | VcG | 25,8/30 | 9 | 31 | 31/25,9 |
| * | Rabe, Michael | Balmer See- Usedom, | 18,7/22 | 11 | 31 | 31/18,8 |
| 15 | Wachter, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 19,8/23 | 11 | 30 | 30/19,9 |
| * | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,4/22 | 11 | 30 | 30/18,5 |
| 17 | Bögeholz-Stolte, Ulrike | Elfrather Mühle, GC | 21,2/24 | 8 | 29 | 29/21,3 |
| * | Marecki, Gerd | VcG | 18,5/22 | 12 | 29 | 29/18,6 |
| 19 | Prüss, Fritz | Gross Kienitz, GC | 18,4/22 | 11 | 28 | 28/18,5 |
| * | Hentschel, Alexander | Gross Kienitz, GC | 21,0/25 | 10 | 28 | 28/21,1 |
| * | Klinger, Dr. Astrid | Starnberg, GC | 19,8/23 | 10 | 28 | 28/19,9 |
| 22 | Hansen, Uwe | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 10 | 24 | 24/18,9 |
| * | Holmes, Emory | Gross Kienitz, GC | 20,7/24 | 9 | 24 | 24/20,8 |
| * | Quintus-Winther, Annegret | Gross Kienitz, GC | 24,4/28 | 5 | 24 | 24/24,5 |
| 25 | Paluch, Gerd | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 7 | 23 | 23/18,9 |
| * | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 21,6/25 | 4 | 23 | 23/21,7 |
| * | Kirchner, Sibylle | Gross Kienitz, GC | 25,9/30 | 4 | 23 | 23/26,0 |
| 28 | Leonhard, Karl | Stolper Heide, GC | 24,1/28 | 5 | 17 | 17/24,2 |
| -- | Wegener, Adolf | Seddiner See, G&CC | 25,7/30 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Schumacher, Björn Niklas | Gross Kienitz, GC | 24,0/28 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kurnoth, Michaela | Gross Kienitz, GC | 49 /54 | 4 | 37 | 37/48 |
| 2 2 | Verdenhalven, Hella | Gross Kienitz, GC | 34,8/40 | 9 | 36 | 36 |
| 3 * | Pahl, Christian | Gross Kienitz, GC | 37 /43 | 6 | 36 | 36 |
| 4 | Minhoff, Antje | Gross Kienitz, GC | 54 /59 | 3 | 35 | 35 |
| 5 | Krauss, Gerd | Gerhelm, GC | 28,9/34 | 8 | 32 | 32 |
| 6 | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz, GC | 29,9/35 | 2 | 31 | 31 |
| 7 | Schulze, Kathrin | Bad Bramstedt, GC | 40 /45 | 4 | 30 | 30 |
| 8 | Hartwig, Monika | Gross Kienitz, GC | 35,0/40 | 4 | 28 | 28/35,2 |
| * | Milde, Michael | Gross Kienitz, GC | 27,9/33 | 6 | 28 | 28/28,1 |
| 10 | Leonhard, Regina | Stolper Heide, GC | 29,4/33 | 8 | 27 | 27/29,6 |
| * | Kwandt, Hans-Jürgen | Gross Kienitz, GC | 32,0/37 | 5 | 27 | 27/32,2 |
| 12 | Loechel, Hans-Peter | Stenz, GP | 31,7/37 | 4 | 26 | 26/31,9 |
| 13 | Schauer, Silvia | Gross Kienitz, GC | 37 /42 | 4 | 25 | 25 |
| * | Ehrhardt, Rosalie | Gross Kienitz, GC | 31,3/36 | 4 | 25 | 25/31,5 |
| * | Gammert, Markus | Kurpfalz, GP | 28,0/33 | 7 | 25 | 25/28,2 |
| 16 | Loechel, Inge | Stenz, GP | 35,2/40 | 1 | 21 | 21/35,4 |
| 17 | Birkholz, Ernst-Uwe | Gross Kienitz, GC | 46 /52 | 0 | 13 | 13 |
| -- | Solms, Gunhild | Gross Kienitz, GC | 27,5/31 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bennefeld, Karin | Gross Kienitz, GC | 21,2/24 | 4,96 M | 4,96 M | 37/20,8 |
| 2 | Stolte, Ulrich | Elfrather Mühle, GC | 6,2/ 8 | 0,90 M | 0,90 M | 35 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Düllick, Dorit | Gross Kienitz, GC | 15,2/17 | 186 M | 186 M | 31/15,3 |
| 2 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,9/ 6 | 161 M | 161 M | 37/4,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |