Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: +1
Golfclub Gross Kienitz e. V. - Robert B. Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 72.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 72.4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 7,8/ 9 | 21 | 30 | 31/7,9 |
| 2 | Amirmoini, Dr. Iradj | Gross Kienitz, GC | 10,0/12 | 20 | 29 | 30/10,1 |
| 3 | Leipert, Andreas | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 19 | 36 | 37/16,5 |
| 4 | Mohneke, Sven | Gross Kienitz, GC | 15,2/18 | 18 | 36 | 37/14,9 |
| 5 | Kempe, Andreas | Wilkendorf, GC Schlo | 21,8/26 | 17 | 41 | 42/19,4 |
| * | Hammerschmidt, Norbert | Potsdam, Märkischer | 13,0/15 | 17 | 30 | 31/13,1 |
| * | Schulze, Torsten | Gross Kienitz, GC | 14,6/17 | 17 | 31 | 32/14,7 |
| 8 | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 16 | 33 | 34 |
| 9 | Hansen, Uwe | Gross Kienitz, GC | 17,4/21 | 15 | 34 | 35 |
| 10 | Seidel, Thomas | Gross Kienitz, GC | 15,6/18 | 14 | 29 | 30/15,7 |
| 11 | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz, GC | 13,4/16 | 13 | 25 | 26/13,5 |
| * | Hintze, Wulf | Gross Kienitz, GC | 15,3/18 | 13 | 29 | 30/15,4 |
| * | Lee, Sang-Seon | Prenden, GC | 26,4/30 | 13 | 37 | 38/25,6 |
| * | Leipert, Elke | Gross Kienitz, GC | 12,0/14 | 13 | 25 | 26/12,1 |
| * | Thoben, Christian | Mahlow, GC | 16,2?/19 | 13 | 28 | 29/16,3 |
| 16 | Ast, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 17,4/21 | 11 | 28 | 29/17,5 |
| * | Krijnen, Robert | Gross Kienitz, GC | 17,1/20 | 11 | 23 | 24/17,2 |
| 18 | Vielitz, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 25,1/29 | 10 | 37 | 38/24,3 |
| * | Klecok, Rainer | Gross Kienitz, GC | 21,7/26 | 10 | 29 | 30/21,8 |
| ** | Nickel, Dieter | Gross Kienitz, GC | 21,9/26 | 10 | 33 | 34 |
| 21 | Schnauck, Hans Jürgen | Gross Kienitz, GC | 14,8/18 | 9 | 20 | 21/14,9 |
| * | Dahms, Irma | Gross Kienitz, GC | 23,7/27 | 9 | 32 | 33 |
| * | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 19,0/22 | 9 | 26 | 27/19,1 |
| * | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 14,0/16 | 9 | 23 | 24/14,1 |
| 25 | Hentschel, Alexander | Gross Kienitz, GC | 21,3/25 | 8 | 28 | 29/21,4 |
| * | Lundt, Thomas | Gifhorn, GC | 22,7/27 | 8 | 26 | 27/22,8 |
| * | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz, GC | 29,9/35 | 8 | 40 | 41/27,4 |
| 28 | Boese, Werner | Gross Kienitz, GC | 17,5/21 | 7 | 27 | 28/17,6 |
| 29 | Krauss, Gerd | Gerhelm, GC | 29,3/34 | 6 | 32 | 33 |
| * | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,6/22 | 6 | 21 | 22/18,7 |
| * | Eichner, Jürgen | Gross Kienitz, GC | 23,6/28 | 6 | 29 | 30/23,7 |
| * | Weisse, Ralf | Gross Kienitz, GC | 12,2/15 | 6 | 16 | 17/12,3 |
| * | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz, GC | 25,3/30 | 6 | 24 | 25/25,4 |
| * | Sobkowski, Wolfgang | Seddiner See, G&CC | 30,5/36 | 6 | 28 | 29/30,7 |
| 35 | Holmes, Emory | Gross Kienitz, GC | 21,2/25 | 5 | 22 | 23/21,3 |
| * | Schmid, Werner | Gross Kienitz, GC | 25,6/30 | 5 | 28 | 29/25,7 |
| * | Drzysga, Dietrich | Gross Kienitz, GC | 22,9/27 | 5 | 26 | 27/23,0 |
| ** | Fränkle, Markus | Gross Kienitz, GC | 26,0/31 | 5 | 23 | 24/26,1 |
| * | Abo Doh, Ahmed | Gross Kienitz, GC | 27,4/32 | 5 | 29 | 30/27,6 |
| * | Frankel, Maurice | Gross Kienitz, GC | 21,7/26 | 5 | 23 | 24/21,8 |
| * | Kallies, Bernd | Gross Kienitz, GC | 18,6/22 | 5 | 18 | 19/18,7 |
| 42 | Schulze, Kathrin | Gross Kienitz, GC | 34,0/39 | 4 | 30 | 31 |
| * | Junginger, Dr. Hans-Georg | Gross Kienitz, GC | 28,5/33 | 4 | 30 | 31 |
| * | Hartwig, Monika | Gross Kienitz, GC | 35,2/40 | 4 | 29 | 30/35,4 |
| * | Beutel, Kurt | Gross Kienitz, GC | 37 /43 | 4 | 25 | 26 |
| 46 | Poidock, Uwe Axel | Potsdamer GC | 28,9/34 | 3 | 21 | 22/29,1 |
| * | Neumann-Schultz, Petra | Gross Kienitz, GC | 31,5/36 | 3 | 16 | 17/31,7 |
| * | Ehrhardt, Rosalie | Gross Kienitz, GC | 31,9/36 | 3 | 29 | 30/32,1 |
| 49 | Petrich, Andreas | Mahlow, GC | 41 /47 | 2 | 33 | 34 |
| -- | Paluch, Gerd | Gross Kienitz, GC | 18,9/22 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Strauß, Jens | VcG | 25,9/30 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 20,6/24 | No Return | No Return | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Leipert, Andreas | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 19 | 36 | 37/16,5 |
| 2 * | Mohneke, Sven | Gross Kienitz, GC | 15,2/18 | 18 | 36 | 37/14,9 |
| 3 3 | Hansen, Uwe | Gross Kienitz, GC | 17,4/21 | 15 | 34 | 35 |
| 4 | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 16 | 33 | 34 |
| 5 | Schulze, Torsten | Gross Kienitz, GC | 14,6/17 | 17 | 31 | 32/14,7 |
| 6 | Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 7,8/ 9 | 21 | 30 | 31/7,9 |
| * | Hammerschmidt, Norbert | Potsdam, Märkischer | 13,0/15 | 17 | 30 | 31/13,1 |
| 8 | Hintze, Wulf | Gross Kienitz, GC | 15,3/18 | 13 | 29 | 30/15,4 |
| * | Amirmoini, Dr. Iradj | Gross Kienitz, GC | 10,0/12 | 20 | 29 | 30/10,1 |
| * | Seidel, Thomas | Gross Kienitz, GC | 15,6/18 | 14 | 29 | 30/15,7 |
| 11 | Ast, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 17,4/21 | 11 | 28 | 29/17,5 |
| * | Thoben, Christian | Mahlow, GC | 16,2?/19 | 13 | 28 | 29/16,3 |
| 13 | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz, GC | 13,4/16 | 13 | 25 | 26/13,5 |
| * | Leipert, Elke | Gross Kienitz, GC | 12,0/14 | 13 | 25 | 26/12,1 |
| 15 | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 14,0/16 | 9 | 23 | 24/14,1 |
| * | Krijnen, Robert | Gross Kienitz, GC | 17,1/20 | 11 | 23 | 24/17,2 |
| 17 | Schnauck, Hans Jürgen | Gross Kienitz, GC | 14,8/18 | 9 | 20 | 21/14,9 |
| 18 | Weisse, Ralf | Gross Kienitz, GC | 12,2/15 | 6 | 16 | 17/12,3 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kempe, Andreas | Wilkendorf, GC Schlo | 21,8/26 | 17 | 41 | 42/19,4 |
| 2 2 | Vielitz, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 25,1/29 | 10 | 37 | 38/24,3 |
| 3 3 | Nickel, Dieter | Gross Kienitz, GC | 21,9/26 | 10 | 33 | 34 |
| 4 | Dahms, Irma | Gross Kienitz, GC | 23,7/27 | 9 | 32 | 33 |
| 5 | Eichner, Jürgen | Gross Kienitz, GC | 23,6/28 | 6 | 29 | 30/23,7 |
| * | Klecok, Rainer | Gross Kienitz, GC | 21,7/26 | 10 | 29 | 30/21,8 |
| 7 | Hentschel, Alexander | Gross Kienitz, GC | 21,3/25 | 8 | 28 | 29/21,4 |
| 8 | Boese, Werner | Gross Kienitz, GC | 17,5/21 | 7 | 27 | 28/17,6 |
| 9 | Lundt, Thomas | Gifhorn, GC | 22,7/27 | 8 | 26 | 27/22,8 |
| * | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 19,0/22 | 9 | 26 | 27/19,1 |
| * | Drzysga, Dietrich | Gross Kienitz, GC | 22,9/27 | 5 | 26 | 27/23,0 |
| 12 | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz, GC | 25,3/30 | 6 | 24 | 25/25,4 |
| 13 | Frankel, Maurice | Gross Kienitz, GC | 21,7/26 | 5 | 23 | 24/21,8 |
| 14 | Holmes, Emory | Gross Kienitz, GC | 21,2/25 | 5 | 22 | 23/21,3 |
| 15 | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,6/22 | 6 | 21 | 22/18,7 |
| 16 | Kallies, Bernd | Gross Kienitz, GC | 18,6/22 | 5 | 18 | 19/18,7 |
| -- | Paluch, Gerd | Gross Kienitz, GC | 18,9/22 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 20,6/24 | No Return | No Return | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz, GC | 29,9/35 | 8 | 40 | 41/27,4 |
| 2 2 | Lee, Sang-Seon | Prenden, GC | 26,4/30 | 13 | 37 | 38/25,6 |
| 3 3 | Petrich, Andreas | Mahlow, GC | 41 /47 | 2 | 33 | 34 |
| 4 | Krauss, Gerd | Gerhelm, GC | 29,3/34 | 6 | 32 | 33 |
| 5 | Schulze, Kathrin | Gross Kienitz, GC | 34,0/39 | 4 | 30 | 31 |
| * | Junginger, Dr. Hans-Georg | Gross Kienitz, GC | 28,5/33 | 4 | 30 | 31 |
| 7 | Abo Doh, Ahmed | Gross Kienitz, GC | 27,4/32 | 5 | 29 | 30/27,6 |
| * | Hartwig, Monika | Gross Kienitz, GC | 35,2/40 | 4 | 29 | 30/35,4 |
| * | Ehrhardt, Rosalie | Gross Kienitz, GC | 31,9/36 | 3 | 29 | 30/32,1 |
| 10 | Schmid, Werner | Gross Kienitz, GC | 25,6/30 | 5 | 28 | 29/25,7 |
| * | Sobkowski, Wolfgang | Seddiner See, G&CC | 30,5/36 | 6 | 28 | 29/30,7 |
| 12 | Beutel, Kurt | Gross Kienitz, GC | 37 /43 | 4 | 25 | 26 |
| 13 | Fränkle, Markus | Gross Kienitz, GC | 26,0/31 | 5 | 23 | 24/26,1 |
| 14 | Poidock, Uwe Axel | Potsdamer GC | 28,9/34 | 3 | 21 | 22/29,1 |
| 15 | Neumann-Schultz, Petra | Gross Kienitz, GC | 31,5/36 | 3 | 16 | 17/31,7 |
| -- | Strauß, Jens | VcG | 25,9/30 | No Return | No Return | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Leipert, Elke | Gross Kienitz, GC | 12,0/14 | 6,08m | 6,08m | 26/12,1 |
| 2 | Schnauck, Hans Jürgen | Gross Kienitz, GC | 14,8/18 | 2,18m | 2,18m | 21/14,9 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Neumann-Schultz, Petra | Gross Kienitz, GC | 31,5/36 | 159m | 159m | 17/31,7 |
| 2 | Schulze, Torsten | Gross Kienitz, GC | 14,6/17 | 225m | 225m | 32/14,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |