1. Volvo Lochner Cup - 11.05.2011
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Gross Kienitz, 1 -18 Baker Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 133 Course: 72.6
Damen: ROT Par: 72 Slope: 131 Course: 72.5
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schulze, Sebastian | Gross Kienitz, GC | 4,0/ 5 | 30 | 35 | 35 |
| 2 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,3/ 6 | 28 | 34 | 34/4,4 |
| 3 | Grzondziel, Michael | Gross Kienitz, GC | 10,1/12 | 26 | 38 | 38/9,7 |
| * | Heitzmann, Detlef | Berlin-Wannsee, G&LC | 9,5/12 | 26 | 38 | 38/9,1 |
| * | Sager, Kai-Uwe | Gross Kienitz, GC | 8,9/11 | 26 | 37 | 37/8,7 |
| 6 | Steeger, Wolfgang | Potsdam, Märkischer | 6,1/ 8 | 23 | 30 | 30/6,2 |
| 7 | Graf von Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 9,7/12 | 21 | 32 | 32/9,8 |
| 8 | Seidel, Thomas | Gross Kienitz, GC | 14,0/17 | 19 | 34 | 34 |
| * | Daugs, Olaf | Potsdam, Märkischer | 11,4/14 | 19 | 33 | 33/11,5 |
| 10 | Grolms, Oliver | Hohwachter Bucht, G& | 19,0/23 | 18 | 38 | 38/18,2 |
| * | Freymark, Heiko | Gross Kienitz, GC | 16,0/19 | 18 | 34 | 34 |
| 12 | Leipert, Andreas | Seddiner See, G&CC | 15,3/19 | 17 | 33 | 33 |
| * | Hansen, Uwe | Gross Kienitz, GC | 17,6/21 | 17 | 36 | 36 |
| * | Kelling, Fabian | Mahlow, GC | 17,4/21 | 17 | 33 | 33 |
| * | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 14,2/17 | 17 | 32 | 32/14,3 |
| 16 | Hammerschmidt, Norbert | Potsdam, Märkischer | 14,0/17 | 16 | 30 | 30/14,1 |
| * | Frankel, Maurice | Gross Kienitz, GC | 19,3/23 | 16 | 38 | 38/18,5 |
| * | Wäsch, Jens | Mülheim Raffelberg, | 18,2/22 | 16 | 36 | 36 |
| * | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 17,4/21 | 16 | 35 | 35 |
| * | McLean, Euan | Gross Kienitz, GC | 13,5/16 | 16 | 31 | 31/13,6 |
| 21 | Klecok, Rainer | Gross Kienitz, GC | 17,9/22 | 15 | 34 | 34 |
| * | Gückstock, Reiner | Gross Kienitz, GC | 12,9/16 | 15 | 29 | 29/13,0 |
| * | Dourougidenis, Dimitrios | Brodauer Mühle, GC | 13,3/16 | 15 | 29 | 29/13,4 |
| * | Gerber, Hansjörg | Gross Kienitz, GC | 9,0/11 | 15 | 26 | 26/9,1 |
| * | Krijnen, Robert | Gross Kienitz, GC | 17,6/21 | 15 | 36 | 36 |
| 26 | Bendig, Rainer | Mahlow, GC | 16,6/20 | 14 | 30 | 30/16,7 |
| * | Amirmoini, Dr. Iradj | Gross Kienitz, GC | 11,8/14 | 14 | 25 | 25/11,9 |
| 28 | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz, GC | 11,3/14 | 13 | 24 | 24/11,4 |
| * | Tait, Thomas | Gross Kienitz, GC | 21,5/26 | 13 | 31 | 31/21,6 |
| * | Jänicke, Andreas | Mahlow, GC | 19,4/23 | 13 | 35 | 35 |
| * | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz, GC | 17,4/21 | 13 | 34 | 34 |
| * | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz, GC | 20,9/25 | 13 | 36 | 36 |
| 33 | Kock am Brink, Ulla | Potsdam, Märkischer | 22,1/26 | 12 | 34 | 34 |
| * | Vielitz, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 18,0/22 | 12 | 30 | 30/18,1 |
| * | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 21,6/26 | 12 | 29 | 29/21,7 |
| * | Schlömp, Wolfgang | Mahlow, GC | 13,3/16 | 12 | 22 | 22/13,4 |
| * | Hagemann, Roland | Gross Kienitz, GC | 15,2/18 | 12 | 22 | 22/15,3 |
| * | Nassr, Aminah | Stolper Heide, GC | 24,4/29 | 12 | 33 | 33 |
| * | Plutz, Veikko | VcG | 14,8/18 | 12 | 25 | 25/14,9 |
| * | Dennerlein, Jörg | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 12 | 31 | 31/16,9 |
| * | Fränkle, Markus | Gross Kienitz, GC | 22,5/27 | 12 | 27 | 27/22,6 |
| 42 | Thürnagel, Jens | Strelasund GmbH & Co | 21,8/26 | 11 | 34 | 34 |
| 43 | Pass, Hans-Dieter | Gross Kienitz, GC | 15,2/18 | 10 | 27 | 27/15,3 |
| * | Schmid, Werner | Gross Kienitz, GC | 22,0/26 | 10 | 31 | 31/22,1 |
| 45 | Mielke, Heinz | Mahlow, GC | 17,0/21 | 9 | 23 | 23/17,1 |
| * | Schmugge, Bernhard | Gross Kienitz, GC | 25,4/30 | 9 | 34 | 34 |
| * | Dahms, Irma | Gross Kienitz, GC | 21,2/25 | 9 | 30 | 30/21,3 |
| * | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 9 | 25 | 25/18,9 |
| * | Blumers, Sven | Gross Kienitz, GC | 26,1/31 | 9 | 33 | 33 |
| 50 | Neumann-Schultz, Petra | Gross Kienitz, GC | 32,1/38 | 8 | 28 | 28/32,3 |
| * | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz, GC | 27,5/33 | 8 | 35 | 35 |
| * | Plautz, Michael | Warnemünde GA | 16,7/20 | 8 | 23 | 23/16,8 |
| * | Schütze, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 23,0/28 | 8 | 34 | 34 |
| 54 | Poidock, Axel | Potsdam, Märkischer | 22,2/27 | 7 | 20 | 20/22,3 |
| 55 | Holmes, Emory | Gross Kienitz, GC | 21,6/26 | 6 | 27 | 27/21,7 |
| * | Krüger, Hartmut | Prenden, GC | 39/46 | 6 | 40 | 40/37* |
| 57 | Ullmann, Dirk | VcG | 20,9/25 | 5 | 18 | 18/21,0 |
| 58 | Quintus-Winther, Annegret | Gross Kienitz, GC | 22,0/26 | 4 | 26 | 26/22,1 |
| 59 | Sobkowski, Wolfgang | Rehburg-Loccum, GC | 30,7/37 | 3 | 20 | 20/30,9 |
| 60 | Fürstenberg, Silvio | VcG | 35,5/42 | 2 | 30 | 30/35,7 |
Klasse A Netto HCP bis 15,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Grzondziel, Michael | Gross Kienitz, GC | 10,1/12 | 26 | 38 | 38/9,7 |
| 2 * | Heitzmann, Detlef | Berlin-Wannsee, G&LC | 9,5/12 | 26 | 38 | 38/9,1 |
| 3 3 | Sager, Kai-Uwe | Gross Kienitz, GC | 8,9/11 | 26 | 37 | 37/8,7 |
| 4 | Schulze, Sebastian | Gross Kienitz, GC | 4,0/ 5 | 30 | 35 | 35 |
| 5 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,3/ 6 | 28 | 34 | 34/4,4 |
| * | Seidel, Thomas | Gross Kienitz, GC | 14,0/17 | 19 | 34 | 34 |
| 7 | Leipert, Andreas | Seddiner See, G&CC | 15,3/19 | 17 | 33 | 33 |
| * | Daugs, Olaf | Potsdam, Märkischer | 11,4/14 | 19 | 33 | 33/11,5 |
| 9 | Graf von Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 9,7/12 | 21 | 32 | 32/9,8 |
| * | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 14,2/17 | 17 | 32 | 32/14,3 |
| 11 | McLean, Euan | Gross Kienitz, GC | 13,5/16 | 16 | 31 | 31/13,6 |
| 12 | Hammerschmidt, Norbert | Potsdam, Märkischer | 14,0/17 | 16 | 30 | 30/14,1 |
| * | Steeger, Wolfgang | Potsdam, Märkischer | 6,1/ 8 | 23 | 30 | 30/6,2 |
| 14 | Gückstock, Reiner | Gross Kienitz, GC | 12,9/16 | 15 | 29 | 29/13,0 |
| * | Dourougidenis, Dimitrios | Brodauer Mühle, GC | 13,3/16 | 15 | 29 | 29/13,4 |
| 16 | Pass, Hans-Dieter | Gross Kienitz, GC | 15,2/18 | 10 | 27 | 27/15,3 |
| 17 | Gerber, Hansjörg | Gross Kienitz, GC | 9,0/11 | 15 | 26 | 26/9,1 |
| 18 | Amirmoini, Dr. Iradj | Gross Kienitz, GC | 11,8/14 | 14 | 25 | 25/11,9 |
| * | Plutz, Veikko | VcG | 14,8/18 | 12 | 25 | 25/14,9 |
| 20 | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz, GC | 11,3/14 | 13 | 24 | 24/11,4 |
| 21 | Schlömp, Wolfgang | Mahlow, GC | 13,3/16 | 12 | 22 | 22/13,4 |
| * | Hagemann, Roland | Gross Kienitz, GC | 15,2/18 | 12 | 22 | 22/15,3 |
Klasse B Netto HCP 15,5 bis 21,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Frankel, Maurice | Gross Kienitz, GC | 19,3/23 | 16 | 38 | 38/18,5 |
| 2 * | Grolms, Oliver | Hohwachter Bucht, G& | 19,0/23 | 18 | 38 | 38/18,2 |
| 3 3 | Hansen, Uwe | Gross Kienitz, GC | 17,6/21 | 17 | 36 | 36 |
| * | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz, GC | 20,9/25 | 13 | 36 | 36 |
| * | Wäsch, Jens | Mülheim Raffelberg, | 18,2/22 | 16 | 36 | 36 |
| * | Krijnen, Robert | Gross Kienitz, GC | 17,6/21 | 15 | 36 | 36 |
| 7 | Jänicke, Andreas | Mahlow, GC | 19,4/23 | 13 | 35 | 35 |
| * | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 17,4/21 | 16 | 35 | 35 |
| 9 | Klecok, Rainer | Gross Kienitz, GC | 17,9/22 | 15 | 34 | 34 |
| * | Freymark, Heiko | Gross Kienitz, GC | 16,0/19 | 18 | 34 | 34 |
| * | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz, GC | 17,4/21 | 13 | 34 | 34 |
| 12 | Kelling, Fabian | Mahlow, GC | 17,4/21 | 17 | 33 | 33 |
| 13 | Dennerlein, Jörg | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 12 | 31 | 31/16,9 |
| 14 | Vielitz, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 18,0/22 | 12 | 30 | 30/18,1 |
| * | Dahms, Irma | Gross Kienitz, GC | 21,2/25 | 9 | 30 | 30/21,3 |
| * | Bendig, Rainer | Mahlow, GC | 16,6/20 | 14 | 30 | 30/16,7 |
| 17 | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 9 | 25 | 25/18,9 |
| 18 | Mielke, Heinz | Mahlow, GC | 17,0/21 | 9 | 23 | 23/17,1 |
| * | Plautz, Michael | Warnemünde GA | 16,7/20 | 8 | 23 | 23/16,8 |
| 20 | Ullmann, Dirk | VcG | 20,9/25 | 5 | 18 | 18/21,0 |
Klasse C Netto HCP 21,5 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Krüger, Hartmut | Prenden, GC | 39/46 | 6 | 40 | 40/37* |
| 2 2 | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz, GC | 27,5/33 | 8 | 35 | 35 |
| 3 3 | Kock am Brink, Ulla | Potsdam, Märkischer | 22,1/26 | 12 | 34 | 34 |
| * | Thürnagel, Jens | Strelasund GmbH & Co | 21,8/26 | 11 | 34 | 34 |
| * | Schmugge, Bernhard | Gross Kienitz, GC | 25,4/30 | 9 | 34 | 34 |
| * | Schütze, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 23,0/28 | 8 | 34 | 34 |
| 7 | Nassr, Aminah | Stolper Heide, GC | 24,4/29 | 12 | 33 | 33 |
| * | Blumers, Sven | Gross Kienitz, GC | 26,1/31 | 9 | 33 | 33 |
| 9 | Tait, Thomas | Gross Kienitz, GC | 21,5/26 | 13 | 31 | 31/21,6 |
| * | Schmid, Werner | Gross Kienitz, GC | 22,0/26 | 10 | 31 | 31/22,1 |
| 11 | Fürstenberg, Silvio | VcG | 35,5/42 | 2 | 30 | 30/35,7 |
| 12 | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 21,6/26 | 12 | 29 | 29/21,7 |
| 13 | Neumann-Schultz, Petra | Gross Kienitz, GC | 32,1/38 | 8 | 28 | 28/32,3 |
| 14 | Holmes, Emory | Gross Kienitz, GC | 21,6/26 | 6 | 27 | 27/21,7 |
| * | Fränkle, Markus | Gross Kienitz, GC | 22,5/27 | 12 | 27 | 27/22,6 |
| 16 | Quintus-Winther, Annegret | Gross Kienitz, GC | 22,0/26 | 4 | 26 | 26/22,1 |
| 17 | Poidock, Axel | Potsdam, Märkischer | 22,2/27 | 7 | 20 | 20/22,3 |
| * | Sobkowski, Wolfgang | Rehburg-Loccum, GC | 30,7/37 | 3 | 20 | 20/30,9 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schulze, Sebastian | Gross Kienitz, GC | 4,0/ 5 | 306 M | 306 M | 35 |
Nearest to the pin - 2. Schlag
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 4,92 M | 4,92 M | 25/18,9 |
| 2 | Steeger, Wolfgang | Potsdam, Märkischer | 6,1/ 8 | 0,78 M | 0,78 M | 30/6,2 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| 37* | Die Entscheidung, ob mit diesem Ergebnis eine DGV-Vorgabe (36 oder |
| besser) erspielt wurde, muss der Heimatclub des Spielers treffen. | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum CR 72,5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. |